Produkty w porównaniu
Warianty dla Kolor \ Pojemność | Bezbarwny \ 25 l, Bezbarwny \ 2,5 l, Bezbarwny \ 0,75 l, Bezbarwny \ 0,125 l | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warianty dla Pojemność \ Kolor | 0,5 l \ Bezbarwny, 1 l \ Bezbarwny, 1 l \ Biały, 0,5 l \ Biały | 0,5 l \ Bezbarwny, 1 l \ Bezbarwny, 1 l \ Biały, 0,5 l \ Biały | 0,5 l \ Bezbarwny, 1 l \ Bezbarwny, 1 l \ Biały, 0,5 l \ Biały | |||||||||
Opis | OSMO Impregnat Olej do kamienia terakoty 620 2,5L | Wosk Twardy Olejny Kolor to transparentnie barwiący wariant sprawdzonego Wosku Twardego Olejnego Original. | Olej tarasowy Osmo to transparentna lub bezbarwna powłoka na bazie naturalnych olejów roślinnych opracowana specjalnie do ochrony, renowacji i barwienia powierzchni tarasów drewnianych. | Protektor drewna Osmo to woskowy impregnat do drewna opracowany specjalnie do zabezpieczenia drewna w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych – jak łazienki, kryte baseny, piaskownice czy place zabaw. | Bezbarwny lub transparentnie biały środek do okazyjnego intensywnego odświeżenia zmatowionych podłóg drewnianych pokrytych Woskami Twardymi Olejnymi Osmo. | Wosk Twardy Olejny Kolor to transparentnie barwiący wariant sprawdzonego Wosku Twardego Olejnego Original. | Bezbarwny lub transparentnie biały środek do okazyjnego intensywnego odświeżenia zmatowionych podłóg drewnianych pokrytych Woskami Twardymi Olejnymi Osmo. | Wosk Twardy Olejny Kolor to transparentnie barwiący wariant sprawdzonego Wosku Twardego Olejnego Original. | Bezbarwny lub transparentnie biały środek do okazyjnego intensywnego odświeżenia zmatowionych podłóg drewnianych pokrytych Woskami Twardymi Olejnymi Osmo. | Bezbarwny lub transparentnie biały środek do okazyjnego intensywnego odświeżenia zmatowionych podłóg drewnianych pokrytych Woskami Twardymi Olejnymi Osmo. | Wosk Twardy Olejny Kolor to transparentnie barwiący wariant sprawdzonego Wosku Twardego Olejnego Original. | |
Wydajność/Zużycie | do ~32m2/l | ~30m2/l | ~24m2/l | 80-100 m2/l | ~30m2/l | 80-100 m2/l | ~30m2/l | 80-100 m2/l | 80-100 m2/l | ~30m2/l | ||
Pojemność | 2,5 l | 2,5 l | 25 l | 0,75 l | 0,5 l | 0,75 l | 25 l | 10 l | 1 l | 0,5 l | 25 l | |
Kolor | Bursztyn | Termodrewno | Bezbarwny | Bezbarwny | Bursztyn | Bezbarwny | Grafitowy | Biały | Biały | Miodowy | ||
Szerokość robocza: | 330 mm |












